Параметр | Значение |
Высота центров, мм | 315 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 630 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 430 |
Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 830 |
Ширина направляющих, мм | 400 |
Расстояние между центрами, мм | 3000 |
Шпиндель. Передний конец по DIN55027 | No. 11 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 103 |
Конусное отверстие шпинделя, мм | 120 |
Количество скоростей шпинделя | 21 |
Диапазон оборотов, об./мин | 12,5...12500 |
Мощность главного привода | 11 кВт |
Количество подач | 120 |
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,04...12 |
Диапазон поперечных подач, мм/об. | 0,02...6 |
Количество резьб | 64 |
Шаг миллиметровой резьбы, мм | 0,5...120 |
Шаг дюймовой резьбы, витков/дюйм | 60...1/4 |
Шаг модульной резьбы, мм | 0,125...30 |
Шаг диаметральной резьбы, DP | 240...1 |
Ход поперечных салазок, мм | 315 |
Ход верхних салазок, мм | 130 |
Диаметр пиноли, мм | 75 |
Конус пиноли | No. 5 |
Ход пиноли, мм | 220 |
Главный двигатель 11кВт, Электро оборудование, Система охлаждения с помпой, Освещение, Быстрый ход, ГАП, Фланец 315мм, Задний щит по длине станка, Защита патрона, Защита резцедержателя, Комплект ремней, Сменные зубные колеса, Болты и подставки для нивелирования, Упорный центр шпинделя, Переходная втулка шпинделя, 4-х позиционный резцедержатель, 1-позицион. продольный ограничитель, Быстрозатягивающаяся задняя бабка, Ящик для принадлежностей, Упакован на поддоне накрытый полиэтиленом, Руководство на русском языке, Стандартный цвет.
Челябинский компрессор - лучшее соотношение цена-качество!