Параметр | Значение |
Расстояние между центрами, мм | 1500 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 500 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 290 |
Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 690 |
Максимальная длина обрабатываемой заготовки над суппортом, мм | 1000 |
Максимальная длина обрабатываемой заготовки над выемкой станины, мм | 175 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-93 | 6 |
Центр в шпинделе с конусом морзе по ГОСТ 13214-79 | 7032-0043(кМ6) |
Центр в пиноли задней бабки | 7032-0039(кМ5) |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм, не менее | 70 |
Высота резца, установленного в резцедержателе, мм, не менее | 25 |
Количество скоростей прямого вращения шпинделя, не менее | 24 |
Количество скоростей обратного вращения шпинделя, не менее | 12 |
Частота вращения шпинделя, мин в -1 степени | 10-1400 |
Подача продольная, мм/об. | 0,036-22,4 |
Подача поперечная, мм/об. | 0,018-11,2 |
Шаг миллиметровой резьбы, мм | 0,5-224 |
Шаг дюймовой резьбы, витков/дюйм | 77-0,125 |
Шаг модульной резьбы, мм | 0,5-224 |
Шаг питчевой резьбы, питч | 77-0,125 |
Скорость быстрого перемещения суппорта, продольного, м/мин: | 4 |
Скорость быстрого перемещения суппорта, поперечного, м/мин: | 2 |
Цена одного деления шкалы перемещения каретки, мм: | 0,1 |
Цена одного деления шкалы перемещения нижнего суппорта, мм: | 0,05 |
Цена одного деления шкалы перемещения верхнего суппорта, мм: | 0,05 |
Цена одного деления шкалы перемещения пиноли, мм: | 5 |
Цена одного деления шкалы поворота верхнего суппорта, град | 1 |
Шероховатость поверхности заготовки из конструкционной стали при чистовом обтачивании, мм, не более | Ra 2,0 |
Суммарная мощность, кВт: | 8,3 |
Челябинский компрессор - лучшее соотношение цена-качество!