Характеристики | Значения |
Размеры стола, мм | 3065х1580 |
Максимальная скорость движения | 35000 mm/min |
Максимальная скорость резания | 12000 mm/min |
Точность позиционирования | +/- 0.1 mm |
Повторяемость | +/- 0.05 mm |
Плазмогенератор | Hypertherm HPR 130-260-400XD |
Угол среза | 2-4 Degree |
Основной газ | O2, N2, H35, F5,AIR |
Защитный газ | O2, N2, AIR, H35 |
Система контроля высоты горелки | Hypertherm Command THC & X-Y Lifter |
Контроль поджига | Hypertherm Ignition Console |
Система охлаждения горелки | Hypertherm System & Propylene Glycol |
Электродвигатели | Siemens AC Servomotors |
Электрооборудование | Siemens & Telemecanique |
Система ЧПУ | Siemens Sinumerik 840Disl |
П/О | Metalix, CncKad |
Изначальное производственное предназначение высокоэффективной системы с плазменно-газовой резкой металлоизделий «Durma» заключено в раскрое множество разных изделий из таких материалов, как мягкая сталь, "нержавейка" и алюминий. Благодаря использованию лучших международных марок этого оборудования можно добиваться лучшего качества. Для качественной резки и эффективности применяются высокие скоростные показатели по позиционированию, ускорению и автоматическому контролю за высотой факелов. Рабочий стол служит для размещения разрезаемого материала. Установка точных механизмов реечных передач осуществляется по обеим сторонам осевых линий Y1-Y2. Плазменные горелки ставятся на порталы и двигаются по осевой линии X. Оборудование порталов точными системами реечных передач. Крепкая рамная конструкция со снятым напряжением идет на изготовление сварной машинной структуры. Высокие качественные показатели при резке достигаются за счет синхронизированной и свободной от зазоров системе на приводе. Управляющие системы имеют специальные контроллеры «Siemens 840 D». Создателям описываемой установки удалось легко и комфортно организовать разработку управляющей программной системы, а также загрузку и обработку dxf-файлов. За счет того что в установке применяется автонестинг-система, обслуживать данное оборудование смогут даже операторы, незнакомые с САD-блоками в формате dxf.
Параметр | HPR130XD | HPR260XD | HPR400XD | |
Малоуглеродистая сталь | Без образования окалины | 16 mm (5/8") | 32 mm (1-1⁄4") | 38 mm (1-1/2") |
Максимальная толщина | 32 mm (1 1/4 ") | 38 mm (1-1⁄2") | 50 mm (2") | |
Резка с торца | 38 mm (1-1⁄2") | 64 mm (2-1⁄2") | 80 mm (3.2") | |
Нержавеющая сталь | Максимальная толщина | 20 mm (3/4") | 32 mm (1-1⁄4") | 45 mm (1-3/4") |
Резка с торца | 25 mm (1") | 50 mm (2") | 80 mm (3.2") | |
Алюминий | Максимальная толщина | 20 mm (3/4") | 25 mm (1") | 45 mm (1-3/4") |
Резка с торца | 25 mm (1") | 50 mm (2") | 80 mm (3.2") | |
Скорость (Малоуглеродистая сталь) | Оптимальное качество | 12 mm (1/2") 2200 mm/m (80 ipm) | 12 mm (1/2") 3850 mm/m (145 ipm) | 25 mm (1") 2159 mm/m (85 ipm) |
Угол раскроя | ISO 9013 range** | 2-4 | 2-4 | 2-5 |
Свариваемость | Готов к сварке | Готов к сварке | Готов к сварке | |
Технологический газ по материалам (Plasma/shield) | Малоуглеродистая сталь | 02/Air, 02/02, Ar/Air | 02/Air, 02/02, Ar/Air | 02/Air, 02/02, Ar/Air |
Нержавеющая сталь | H35/N2, N2/N2, H35-N2/N2, F5/N2, Ar/Air, Ar/N2 | H35/N2, N2/N2, H35-N2/N2, F5/N2, Ar/Air, Ar/N2 | H35/N2, N2/N2, H35-N2/N2, F5/N2, Ar/Air, Ar/N2 | |
Алюминий | H35/N2, Air/Air, H35-N2/N2, Ar/Air, Ar/N2 | H35/N2, Air/Air, H35-N2/N2, Ar/Air, Ar/N2 | H35/N2, Air/Air, H35-N2/N2, Ar/Air, Ar/N2 | |
Усиление | Не все процессы доступны для всеx материалов | 30-130 beveling (200) | 30-260 beveling (200) | 30-400 beveling (200) |
Челябинский компрессор - лучшее соотношение цена-качество!