Модель | МВМ 50 E |
Диаметр валов, мм | 50 |
Рабочая скорость, об/мин | 13 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Габариты, мм | 900x 850x 1700 |
Масса, кг | 450 |
Возможность поворота рабочей части в горизонтальное положение | Нет |
станок в сборе
На производстве данная станочная техника используется для изгиба профильных металлоизделий, имеющих различное сечение.
Эти станки выгодно отличаются рядом пунктов:
Выписка о технических характеристиках:
Ролики и их разновидности:
Профиль | MBM 50 E | |
Размер, мм | Мин. O, мм | |
![]() | 60x10 40x10 | 500 650 |
![]() | 100x15 | 920 1150 |
![]() | 35x35 20x20 | 600 780 |
![]() | Ø35 Ø30 | 600 650 |
![]() | Ø30x2 Ø35x2 Ø40x2 Ø45x2 Ø50x2 Ø55x2 Ø60x2 Ø65x2 Ø70x2 | 600* |
![]() | 60х60х3 40х40х3 70х50х3 50х40х3 | 600 500 1200 800 |
![]() | 60x5 50x5 | 500 500 |
![]() | 60x5 50x5 | 700 700 |
![]() | 60x7 50x5 | 750 500 |
![]() | 60x7 50x5 | 750 700 |
![]() | 80х45х6 65х40х5 | 600 550 |
![]() | 80х45х6 65х40х5 | 650 550 |
*-данная насадка заказывается дополнительно
Челябинский компрессор - лучшее соотношение цена-качество!