Модель | СГА-40А | СГА-40АЭ | СГА-40М | СГА-55 | |
Наибольший диаметр изгибаемой арматуры по ГОСТ 5781-82, мм | Класс А-I | 40 | 40 | 45 | 55 |
Класс А-II | 36 | 36 | 36 | 45 | |
Класс А-III | 32 | 32 | 32 | 40 | |
Наименьший диаметр изгибаемой арматуры, мм | 6 | 6 | 6 | 9 | |
Наибольший радиус изгиба прутка по внутреннему контуру, мм | 55 | 55 | 55 | 65 | |
Мин. радиус изгиба прутков диаметром <14 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Мин. радиус изгиба прутков диаметром >14 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
Скорость вращения гибочного диска, об/мин | 3,7; 14 | 3,7; 14 | 5,8 | 5,8 | |
Тип электродвигателя | АИР 90LУ3 | АИР 90LУ3 | АИР 90LУ3 | АИР 00LFE–4 | |
Мощность двигателя, кВт | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Частота вращения, об/мин | 1410 | 1410 | 1410 | 1500 | |
Параметры сети | 50Гц/380В | 50Гц/380В | 50Гц/380В | 50Гц/380В | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 950x 860x 790 | 950x 860x 790 | 980x 864x 775 | 1400x 940x 890 | |
Масса станка, кг | 380 | 380 | 380 | 700 | |
Особенности | только ручной режим работы | ручной и автоматический режимы микропроцессорная система управления с использованием бесконтактныx датчиков | только ручной режим работы | только ручной режим работы |
Об отличительных особенностях и достоинствах:
О технических характеристиках (для стальных изделий при прочностном пределе 500 МПа):
Челябинский компрессор - лучшее соотношение цена-качество!