Параметр | -45° | 90° | +45° | +60° |
макс диаметр заготовки круглого сечения, мм | 280 | 400 | 310 | 210 |
макс заготовка квадратного сечения, мм | 230 | 390 | 280 | 200 |
двигатель ARG 400 Plus S.A.F. | 400V, 3,3 kW | |||
скорость движения пилы ARG 400 Plus S.A.F., м/мин | 15-90 | |||
габариты станка (ДхШхВ), мм | 2500x1250x1500 | |||
масса станка, кг | 980 |
Челябинский компрессор - лучшее соотношение цена-качество!