Модель | LGS 8x4050 |
Номинальная толщина материала, мм | 8 |
Длина реза, мм | 4050 |
Расстояние между стойками, мм | 4200 |
Максимальный уход заднего упора мм | 1050 |
Угол наклона лезвий, гр. | 0,5-2 |
Количество прижимов, шт | 15 |
Скорость работы, рез/мин | 11-22 |
Объем масленого бака, л | 250 |
Мощность двигателя, кВт | 11 |
Вес нетто, кг | 11000 |
Габариты (ДхВхШ), мм | 4680х2120х2050 |
Челябинский компрессор - лучшее соотношение цена-качество!