Модель | LGS 6x4050 |
Номинальная толщина материала, мм | 6 |
Длина реза, мм | 4050 |
Расстояние между стойками, мм | 4200 |
Максимальный уход заднего упора мм | 1050 |
Угол наклона лезвий, гр. | 0,5-1,5 |
Количество прижимов, шт | 15 |
Скорость работы, рез/мин | 15-24 |
Объем масленого бака, л | 200 |
Мощность двигателя, кВт | 11 |
Вес нетто, кг | 8600 |
Габариты (ДхВхШ), мм | 4670х2070х1900 |
Челябинский компрессор - лучшее соотношение цена-качество!