Модель | LGSK 6x5000 |
Номинальная толщина материала, мм | 6 |
Длина реза, мм | 5000 |
Расстояние между стойками, мм | 5270 |
Максимальный уход заднего упора мм | 1050 |
Угол наклона лезвий, гр. | 0,5-2 |
Количество прижимов, шт | 20 |
Скорость работы, рез/мин | 12-22 |
Объем масленого бака, л | 250 |
Мощность двигателя, кВт | 15 |
Вес нетто, кг | 14500 |
Габариты (ДхВхШ), мм | 5750х1900х2070 |
Челябинский компрессор - лучшее соотношение цена-качество!