Модель | LGSK 4x2500 |
Номинальная толщина материала, мм | 4 |
Длина реза, мм | 2500 |
Расстояние между стойками, мм | 2150 |
Максимальный уход заднего упора мм | 1050 |
Угол наклона лезвий, гр. | 0,5-1,5 |
Количество прижимов, шт | 10 |
Скорость работы, рез/мин | 24-33 |
Объем масленого бака, л | 130 |
Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
Вес нетто, кг | 4200 |
Габариты (ДхВхШ), мм | 3110х2000х1730 |
Челябинский компрессор - лучшее соотношение цена-качество!