Модель | LGSK 16/4050 |
Номинальная толщина материала, мм | 16 |
Длина реза, мм | 4050 |
Расстояние между стойками, мм | 4300 |
Максимальный уход заднего упора мм | 1050 |
Угол наклона лезвий, гр. | 0,5-2,5 |
Количество прижимов, шт | 22 |
Скорость работы, рез/мин | 8-18 |
Объем масленого бака, л | 800 |
Мощность двигателя, кВт | 30 |
Вес нетто, кг | 19000 |
Габариты (ДхВхШ), мм | 4830х2300х2440 |
Челябинский компрессор - лучшее соотношение цена-качество!