Модель | LGSK 13/2500 |
Номинальная толщина материала, мм | 13 |
Длина реза, мм | 2500 |
Расстояние между стойками, мм | 2750 |
Максимальный уход заднего упора мм | 1050 |
Угол наклона лезвий, гр. | 0,5-3 |
Количество прижимов, шт | 12 |
Скорость работы, рез/мин | 8-15 |
Объем масленого бака, л | 400 |
Мощность двигателя, кВт | 22 |
Вес нетто, кг | 8900 |
Габариты (ДхВхШ), мм | 3240х2120х2200 |
Челябинский компрессор - лучшее соотношение цена-качество!