ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Производительность, приведённая к нормальным условиям, м3/мин. | 22,5 / 16,5 |
Давление конечное, номинальное, МПа | 0,7 / 1,0 |
Мощность привода, кВт | 132,0 |
Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм / Масса установки в объёме поставки, кг | 2500x1450х1820 / 2400 |
Температура окруж.среды, °C | |
Давление рабочее минимальное (избыточное), атм. | |
Δt выходящего сжатого воздуха относительно средней температуры, °C | |
Количество масла, заливаемого в маслосистему, л | |
Расход масла на унос при номин. режиме, г/ч | 4,37 / 3,47 |
Передача | полумуфтовая |
Присоединительный размер на выходе, дюйм | G2 1/2 |
Уровень звука, дБА | 80 |
№ | Наименование | Описание |
---|---|---|
1. | «Зимний пакет» | Позволяет управлять температурой воздушных потоков системы вентиляции винтового компрессора, что дает возможность использовать установки при темпертуре до -35 С. |
2. | Устройство плавного пуска | Защищает электросеть от перегрузок. |
3. | Блок управления группой компрессоров – «Metacentre S 3» | Устройство контроля и управления работы группы компрессорных установок, позволяющее регистрировать данные в архив и дистанционной визуализировать данные. |
4. | Фильтр предварительной очистки воздушного потока. | Применяется при запылении мест использования компрессорной установки. |
5. | Гибкое присоединение к пневмосети | РВД, предотвращающий передачу напряжения и вибрации от компрессорной установки до главного трубопровода сжатого воздуха. |
6. | Окраска в фирменный цвет | Окраска установки может быть исполнена в различной цветовой гамме. |
7. | Шасси | Шасси с тормозом наката или другое дополнительное оборудование может быть установлено на компрессорную установку. |
Винтовая компрессорная установка ДЭН-132ШМ это готовый к работе компрессор, расположенный на общей раме, не требующий специального основания. Такой блок снабжен звукопоглощающим кожухом и оборудован блоком управления.
Трехступенчатая система маслоотделения с влагоотделителем сокращает количество масла, попадаемого в сжатый воздух, что позволяет в первую очередь получать качественный сжатый воздух с минимальным нефтесодержанием (не более 3,5 мг/м3). В комплектацию компрессорной установки ДЭН-132ШМ может входить частотный привод с глубиной регулирования до 50%.
При необходимости винтовые компрессорные установки могут быть дополнены специализированным оборудованием для более тщательной осушки и очистки воздуха. Производимый сжатый воздух получается 0 класса загрязнения по ГОСТ 17433-80 и 1.1.1 класса чистоты по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2005
компрессор электрический 132 кВт, компрессорная установка 22 м3/мин 7 атмосфер, компрессор 17 м3/мин 10 атмосфер, электрический компрессор 16 кубов
Челябинский компрессор - лучшее соотношение цена-качество!