ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Производительность, приведённая к нач. условиям, м3/мин. | 25,00 |
Давление рабочее (избыточное), МПа | 1,0 |
Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм / Масса установки в объёме поставки, кг | 4020х2030х2340 / 3600 |
Температура окруж.среды, °C | -35...+40 |
Давление рабочее минимальное (избыточное), атм. | 4,5 |
Температура сжатого воздуха на выходе, °C | 65 |
Количество масла, заливаемого в маслосистему, л | 80,0 |
Расход масла на унос при номин. режиме, г/ч | 5,25 |
Передача крутящего момента | муфта |
Присоединительный размер на выходе, дюйм | G2 -1шт. |
Уровень звука, дБА | 90 |
Уровень виброскорости, мм/с, не более | 0,2 |
Двигатель: | |
привод | Дизель ЯМЗ-238Д, Deutz TCD 2013L064V (227) |
мощность номинальная, кВт | 243,0 |
частота вращения, об/мин | 2100 |
№ | Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|---|
1 | Винтовые блоки «GHH-Rand» и «Rotorcomp» (Германия). | ![]() | Современные разработки, обладающие одними из лучших показателей по качеству, количеству выработки и КПД винтового блока. Длительность наработки до замены подшипников достигает 40 000 моточасов и 80 000 моточасов до капремонта. Непрерывная эксплуатация возможна в течение суток. |
2 | Дизельный двигатель «Deutz» . | ![]() | Двигатель ЯМЗ-238Д четырехтактный, V-8, с турбонадувом и непосредственным впрыском топлива с жидкостным охлаждением. Рабочий объем составляет 14,86 л. |
3 | Топливный фильтр «Deutz» | ![]() | Топливный фильтр гарантирует удаление воды и других твердых частиц из топлива, а также защищает топливную систему при невысоком качестве солярки. |
4 | Индикатор засорённости | ![]() | Допустимая засоренность воздушного фильтра составляет 6.5 кПа при 642 мм водяного столба. Индикатор засоренности сигнализирует о необходимости сменить воздушный фильтр. |
5 | Система маслоотделения | ![]() | При трехступенчатой очистке воздуха остаточное содержание масла должно быть не более 3,5мг/м3. В систему маслоотделения входит центробежная очистка, гравитационное осаждение и сепарация. |
6 | Система управления. | ![]() | Система управления обеспечивает соответствие вырабатываемого сжатого воздуха и осуществляется впускным клапаном. В следствие увеличения потребности в сжатом воздухе, система увеличивает число оборотов двигателя, что обеспечивает открытие впускного клапана. При снижении необходимости в сжатом воздухе система перекрывает впускной клапан. |
7 | Блок управления | ![]() | Блок управления позволяет управлять и наблюдать за работой как дизельного двигателя, так и компрессорной установки, контролировать параметры работу установки и управлять работой впускного клапана. На дисплее отображаются данные о количестве моточасов и наличие возникших ошибок. |
8 | Тормоз наката | ![]() | Тормоз обеспечивает компрессорной установке плавное торможение, которое не позволяет сталкивать автомобиль или идти юзом, т.к. при торможении усилие на дышло передается через тросы на барабанные тормоза. |
Винтовые компрессорные установки КВ-25/10 производятся на ЗАО “ЧКЗ” Они нашли широкое применение в нефтегазовой промышленности, в частности для очистки внутренних и наружных поверхностей нефтегазовых резервуаров и трубопроводов.
Компрессоры КВ-25/10 и КВ-25/10П могут использоваться для снабжения сжатым воздухом различного пневматического инструмента и разных пневмоприводов, а так же для дробеструйного оборудования, для очистки различных поверхностей и, несомненно, бурового оборудования.
Винтовые компрессорные установки КВ-25/10 изготавливаются на Челябинском Компрессорном Заводе.
Передача мощности двигателя ЯМЗ-238Д на винтовой блок GHH-Rand CF128G производится через муфту сцепления дизельного двигателя.
Компрессорные установки производятся в передвижном и в стационарном вариантах. Компрессорные установки КВ-25/10 ставятся в Блок-контейнер и оборудуются всем необходимым по подговке сжатого воздуха.
компрессор 25 м3/мин, компрессор дизельный 25 кубов 10 атм компрессор для опресовки компрессор для бурового оборудования
Челябинский компрессор - лучшее соотношение цена-качество!