Наименование | Ед. изм. | КВ-20/25 | |
---|---|---|---|
Сжимаемый газ | атмосферный воздух | ||
Давление конечное, номинальное, избыточное | МПа | 25 | |
Объемная производительность, приведенная к нусловиям | м3/мин | 20 | |
Температура окружающей среды | °С | 0…плюс 35* | |
Мощность потребляемая, на валу двигателя, не более | кВт | 220 | |
Система охлаждения | воздушная | ||
Марка компрессора | CF1000 H | ||
Расход охлаждающего воздуха | м3/с | 17 | |
Количество масла, заливаемого в маслосистему | л | 110 | |
Расход масла на унос на номинальном режиме, не более | г/ч | 4,2 | |
Содержание масла в сж/ воздухе на выходе из установки, не более | мг/м3 | 4.2 | |
Размер раздаточного вентиля | дюйм | G 2” | |
Уровень шума, не более | дБА | 80 | |
Привод компрессора – двигатель дизельный с турбонаддувом | ЯМЗ-238Д | ||
- мощность номинальная | кВт | 243 | |
- частота вращения номинальная | об/мин | 2100 | |
Масса установки в объеме поставки, не более | кг | 4200 Передв | 3600 Стац. |
Габаритные размеры установки: длина, ширина, высота | мм | 6030х2030х2435 |
№ | Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|---|
1 | Винтовые блоки «GHH-Rand» (Германия). | ![]() | Винтовой, двухступенчатый блок марки CF1000Н позволяет достигнуть давления до 2,5 МПа (25 бар) при производительности 20 н.м3/мин. Длительность наработки до замены подшипников достигает 40 000 моточасов и 80 000 моточасов до капремонта. Непрерывная эксплуатация возможна в течение суток. |
2 | Дизельный двигатель «Deutz» . | ![]() | Двигатель ЯМЗ-238Д четырехтактный, V-8, с турбонадувом и непосредственным впрыском топлива с жидкостным охлаждением. Рабочий объем составляет 14,86 л. |
3 | Топливный фильтр «Deutz» | ![]() | Топливный фильтр гарантирует удаление воды и других твердых частиц из топлива, а также защищает топливную систему при невысоком качестве солярки. |
4 | Индикатор засорённости | ![]() | Допустимая засоренность воздушного фильтра составляет 6.5 кПа при 642 мм водяного столба. Индикатор засоренности сигнализирует о необходимости сменить воздушный фильтр. |
5 | Система маслоотделения | ![]() | При трехступенчатой очистке воздуха остаточное содержание масла должно быть не более 3,5мг/м3. В систему маслоотделения входит центробежная очистка, гравитационное осаждение и сепарация. |
6 | Система управления. | ![]() | Система управления обеспечивает соответствие вырабатываемого сжатого воздуха и осуществляется впускным клапаном. В следствие увеличения потребности в сжатом воздухе, система увеличивает число оборотов двигателя, что обеспечивает открытие впускного клапана. При снижении необходимости в сжатом воздухе система перекрывает впускной клапан. |
7 | Блок управления | ![]() | Блок управления позволяет управлять и наблюдать за работой как дизельного двигателя, так и компрессорной установки, контролировать параметры работу установки и управлять работой впускного клапана. На дисплее отображаются данные о количестве моточасов и наличие возникших ошибок. |
8 | Тормоз наката | ![]() | Тормоз обеспечивает компрессорной установке плавное торможение, которое не позволяет сталкивать автомобиль или идти юзом, т.к. при торможении усилие на дышло передается через тросы на барабанные тормоза. |
Винтовые компрессорные установки КВ-20/25 производятся на ЗАО “Челябинский компрессорный завод” и применяются в нефтегазовой промышленности.
Компрессоры КВ-20/25 (КВ-20/25П) служат для снабжения сжатым воздухом пневмоприводов, пневмоинструмента, бурового оборудования, оборудования по пескоструйной обработке поверхностей, при температуре от –15°С до +40°С, при специальном исполнении –35°С до +40°С.
Винтовые компрессоры КВ-20/25 и КВ-20/25П в России производит ЗАО “ЧКЗ”.
Передача мощности двигателя ЯМЗ-238Д на винтовой блок GHH-Rand CF1000H производится через муфту сцепления дизельного двигателя.
Компрессорные установки производятся в передвижном и в стационарном вариантах, могут ставится в Блок-контейнер и оборудуются всем необходимым по подговке сжатого воздуха.
компрессор дизельный 20 м3/мин, компрессор дизельный 25 атмосфер компрессорная установка 20 кубов 25 бар
Челябинский компрессор - лучшее соотношение цена-качество!