ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Производительность, приведённая к нач. условиям, м3/мин. | 12,0 |
Давление рабочее (избыточное), МПа | 1,0 |
Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм / Масса установки в объёме поставки, кг | 2920х1320х1680 / 1500 |
Температура окруж.среды, °C | -35...+40 |
Давление рабочее минимальное (избыточное), атм. | 4,5 |
Температура сжатого воздуха на выходе, °C | 65 |
Количество масла, заливаемого в маслосистему, л | 35,0 |
Расход масла на унос при номин. режиме, г/ч | 2,52 |
Передача крутящего момента | карданный вал |
Присоединительный размер на выходе, дюйм | G2 - 1шт. |
Уровень звука, дБА | 80 |
Уровень виброскорости, мм/с, не более | 0,2 |
Двигатель: | |
привод | Deutz BF04M2012C |
мощность номинальная, кВт | 103,0 |
частота вращения, об/мин | 2100 |
№ | Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|---|
1 | Винтовые блоки «GHH-Rand» и «Rotorcomp» (Германия). | ![]() | Современные разработки, обладающие одними из лучших показателей по качеству, количеству выработки и КПД винтового блока. Длительность наработки до замены подшипников достигает 40 000 моточасов и 80 000 моточасов до капремонта. Непрерывная эксплуатация возможна в течение суток. |
2 | Дизельный двигатель «Deutz» . | ![]() | Двигатель масляного охлаждения, который соответствует стандарту ЕВРО2. Удобный в использовании, компактный и экономичный двигатель. Масло, циркулирующее по рубашке и охлаждающееся в агрегатированном масляном радиаторе, является теплоносителем. |
3 | Индикатор засорённости | ![]() | Допустимая засоренность воздушного фильтра составляет 6.5 кПа при 642 мм водяного столба. Индикатор засоренности сигнализирует о необходимости сменить воздушный фильтр. |
4 | Система маслоотделения | ![]() | При трехступенчатой очистке воздуха остаточное содержание масла должно быть не более 3,5мг/м3. В систему маслоотделения входит центробежная очистка, гравитационное осаждение и сепарация. |
5 | Система управления. | ![]() | Система управления обеспечивает соответствие вырабатываемого сжатого воздуха и осуществляется впускным клапаном. В следствие увеличения потребности в сжатом воздухе, система увеличивает число оборотов двигателя, что обеспечивает открытие впускного клапана. При снижении необходимости в сжатом воздухе система перекрывает впускной клапан. |
6 | Блок управления | ![]() | Блок управления позволяет управлять и наблюдать за работой как дизельного двигателя, так и компрессорной установки, контролировать параметры работу установки и управлять работой впускного клапана. На дисплее отображаются данные о количестве моточасов и наличие возникших ошибок. |
Винтовой дизельный компрессор КВ-12/10 обеспечивает сжатым воздухом разного рода пневмоинструмент, оборудования по пескоструйной обработке поверхностей и для бурового оборудования. Винтовой компрессор может эксплуатироваться при температуре от 0°С до +40°С, или при температуре: от –35°С до +40°С.
Компрессорные установки КВ-12/10 изготавливаются на Челябинском компрессорном заводе. Винтовой дизель-компрессор КВ-12/10 оборудован двигателем Deutz.
Передача мощности дизельного двигателя на винтовой блок выполняется через муфту сцепления дизеля, что позволяет производить разрыв мощности при запуске компрессора в отрицательные температуры.
Весь блок-бокс целиком собирается на производстве ЗАО ЧКЗ, что позволяет быть уверенным в надежности компрессорной установки.
Компрессорные установки КВ-12/10 изготавливаются в передвижном, стационарном и специальном исполнениях. При необходимости винтовой компрессор КВ-1010 устанавливают в в Блок-контейнер компрессорный и оборудуют всем необходимым для подготовки сжатого воздуха. Блок-бокс полностью собирается на ЗАО ЧКЗ, что гарантирует надежность и качество компрессорной установки.
компрессор на буровую, компрессор дизельный 12 кубов
Челябинский компрессор - лучшее соотношение цена-качество!